Senin, 13 Januari 2014

Rekapitulasi DPT PPK Kecamatan Badas Hasil Penyempurnaan

Sesuai dengan jadwal penyempunaan DPT, 12 Januari 2014 PPK melakukan Rekapitulasi DPT hasil penyempurnaan berdasarkan hasil penyempurnaan DPT yang dilakukan oleh PPS. Berikur rekap DPT Penyempurnaan per tanggal 12 Januari 2014:
No. Nama Desa/Kelurahan Jumlah TPS Jumlah Pemilih
L P Nihil L + P + N
1. BADAS 21 2.948 2.816 0 5.764
2. BLARU 20 2.784 2.797 0 5.581
3. BRINGIN 16 2.443 2.389 0 4.832
4. CANGGU 25 4.039 3.894 0 7.933
5. KRECEK 24 3.494 3.442 0 6.936
6. LAMONG 11 1.791 1.710 0 3.501
7. SEKOTO 17 2.416 2.423 0 4.839
8. TUNGLUR 22 3.401 3.283 0 6.684
TOTAL 156 23.316 22.754 0 46.070

Tidak ada komentar:

Posting Komentar